型号 | Model | Unit | ZTM5E |
整机重量 | Total weight | kg | 10000 |
最大牵引力 | Max towing force | kN | 95 |
发动机型号 | Engine model | LR6A3-23 | |
发动机标定功率/转速 | Engine rated power /speed | kw/ r/min | 81/2300 |
发动机燃油消耗率 | Fuel consumption of the engine | g/km.h | ≤242 |
发动机最大扭距 | Engine max torque | N.m | 400 |
前进1-4档 | Forward 1-4 gear | km/h | 2.6~10.3 |
后退1-2档 | Reverse 1-2 gear | km/h | 3.7~6.6 |
履带宽度 | Caterpillar track board width | mm | 450 |
接地比压 | Land pressure | kPa | 54.4 |
外型尺寸(长×宽×高) | Overall dimension(L×W×H) | mm | 4400×2960×3030 |
推土铲(宽×高) | Bulldozer shovel(W×H) | mm | 2960×960 |
铲刀最大提升高度 | Blade max lifting height | mm | 830 |
铲刀入土深度 | Blade max digging depth | mm | 350 |
牵引装置/松土器(选装) | Towing equipment/Ripper(optional) | 固定式/三齿 |
1 、 本机采用 东方红 与英国里卡多公司合 资 技术生产的柴油发动机 , 符合国家 Ⅲ阶段排放要求, 噪音低、扭距大、节能环保;
2 、采用数字式仪表,实时监控整车工作状态;
3 、 优化后的行走机构及加强型底盘 , 采用了特殊材料的定制型材 , 极大的提高了整机强度和耐冲击性。
4 、 液压系统采用氟胶圈,密封性高效可靠 ;
5 、 采用干式、多片结构、常结合主离合器,具有扭距储备大,工作可靠;
6 、变速箱为 4F ﹢R 2R 机械换档变速箱,操作简单,维修方便,使用可靠;
7 、 传动 : 采用两级 、 直齿 、 大模数齿轮传动 , 具有承载能力强 , 可靠性高等优点;
8 、全车标配 D LED 大灯,提高夜间施工效率;
9 、 可选装直倾铲、角铲、煤铲等 多种工作装置 满足多种工况施工需要 。