型号 | Model | Unit | ZTM5T |
整机重量 | Total weight | kg | 12200 |
最大牵引力 | Max towing force | kN | 115 |
发动机型号 | Engine model | LR6A3Z-20 | |
发动机标定功率/转速 | Engine rated power /speed | kw/ r/min | 93/2000 |
发动机燃油消耗率 | Fuel consumption of the engine | g/kw.h | ≤246 |
发动机最大扭距 | Engine max torque | N.m | 526 |
前进档行驶速度 | Forward travel speed | km/h | 前进四档: 2.4~10.6 |
后退档行驶速度 | Backward travel speed | km/h | 后退二档: 4.0~7.0 |
履带宽度 | Track board with | mm | 500 |
接地比压 | Land pressure | kPa | 51 |
履带中心距 | track-center distance | mm | 1860 |
外型尺寸(长×宽×高) | Overall dimension(L×W×H) | mm | 4600×3250×3100 |
推土铲(宽×高) | Bulldozer shovel(W×H) | mm | 3250×1040 |
铲刀最大提升高度 | Blade max lifting height | mm | 894 |
铲刀入土深度 | Blade max digging depth | mm | 400 |
牵引装置/松土器(选装) | Twing equipment/Scar fier(optional) | 固定式/三齿 |
1 、 本机采用东方红与英国里卡多公司合资技术生产的柴油发动机 , 符合国家 Ⅲ阶段排放要求,噪音低、扭距大、节能环保;
2 、 国内知名品牌的四轮一带及优化后的行走机构及加强型底盘 , 采用了特殊材料的定制型材,极大的提高了整机强度和耐冲击性。
3 、 液压系统采用氟胶圈 , 密封性高效可靠 , 液压油箱与柴油箱分离 , 便于维修保养;
4 、全车标配 D LED 大灯,提高夜间施工效率;
5 、配置沙漠型空气滤清器和散热器前端加装的防护装置,有效提高散热性能 ,增大保养间距,更适应煤场、沙漠、垃圾场等特殊工况作业需求;
6 、采用电子监控电气系统,对整机实时监控,保障机器正常运行;
7工作装置:具有直倾铲、环卫铲、角铲及松土器等多种装置可供选择。